The participants worked in pairs or groups of three.
| 3 of 12 | << Primero | < Anterior | Siguiente > | Último >> | Back to gallery |
| 3 of 12 | << Primero | < Anterior | Siguiente > | Último >> | Back to gallery |
| 2 of 12 | << Primero | < Anterior | Siguiente > | Último >> | Back to gallery |
| 1 of 12 | Siguiente > | Último >> | Back to gallery |
| 12 of 12 | << Primero | < Anterior | Back to gallery |
| 11 of 12 | << Primero | < Anterior | Siguiente > | Último >> | Back to gallery |
| 10 of 12 | << Primero | < Anterior | Siguiente > | Último >> | Back to gallery |
| 9 of 12 | << Primero | < Anterior | Siguiente > | Último >> | Back to gallery |
| 8 of 12 | << Primero | < Anterior | Siguiente > | Último >> | Back to gallery |

Ibarra Zelaia 3 (AHPG) - Apartado 28
20560 Oñati (Gipuzkoa)
España

A lo largo de los años, numerosas personas han realizado generosas donaciones al lnstituto.