The participants worked in pairs or groups of three.
| 9 of 12 | << Primero | < Anterior | Siguiente > | Último >> | Back to gallery |
| 9 of 12 | << Primero | < Anterior | Siguiente > | Último >> | Back to gallery |
| 8 of 12 | << Primero | < Anterior | Siguiente > | Último >> | Back to gallery |
| 7 of 12 | << Primero | < Anterior | Siguiente > | Último >> | Back to gallery |
| 6 of 12 | << Primero | < Anterior | Siguiente > | Último >> | Back to gallery |
| 5 of 12 | << Primero | < Anterior | Siguiente > | Último >> | Back to gallery |
| 4 of 12 | << Primero | < Anterior | Siguiente > | Último >> | Back to gallery |
| 3 of 12 | << Primero | < Anterior | Siguiente > | Último >> | Back to gallery |
| 2 of 12 | << Primero | < Anterior | Siguiente > | Último >> | Back to gallery |

Avenida Universidad, 8 - Apartado 28
20560 Oñati (Gipuzkoa)
España

A lo largo de los años, numerosas personas han realizado generosas donaciones al lnstituto.